スポイルデータ

■Lv2 基本素材

◆製作図:銀製の鋳型(100%)
Lv18 ラットマンハンター フェルメル採集場他 3 19 100 100
Lv18 コープスバット 絶望の廃墟 &nbsp 7 14 100 100
Lv19 アンデッドスレーブ 試練の洞窟 2 11 100 100
Lv19 ケイブモストロリーダー ノルニルの洞窟 7 18 100 100
◆製作図:コンポジットストラップ(100%)
Lv17 スカーレットサラマンダー 試練の洞窟   5 30 100 100
Lv19 ピッチストーンゴーレム 捨てられた炭鉱   7 15 100 100
Lv20 レッサーサキュバス 黒魔法研究所   2 13 100 100
◆製作図:合成コークス(100%)
Lv17 ムーンストーンビースト 中立地帯   8 16 100 100
Lv19 アンデッドスレーブ 試練の洞窟 5 11 100 100
◆製作図:純白の研磨剤(100%)
Lv19 リレイントゥレン エルフの森   4 59 100 100
Lv19 アカステスケルトンロード ミスリル鉱山   7 17 100 100
◆製作図:高級スウェード(100%)
Lv17 トラッカースケルトン 悲嘆の廃墟   8 62 100 100
Lv18 ラットマンハンター フェルメル採集場他 5 19 100 100
Lv18 スカーラットマン エルフの地下要塞   4 25 100 100
Lv19 ケイブモストロリーダー ノルニルの洞窟 7 18 100 100
Lv20 ライカンスロープ 中立地帯   6 20 100 100
◆製作図:強化糸(100%)
Lv17 ケイブグリズリー ノルニルの洞窟   10 13 100 100
Lv18 狂気の歪み 黒魔法研究所   2 6 100 100
Lv19 トリムデン クモの巣他   4 66 100 100
Lv19 サラマンダーイバル エルフの遺跡   9 15 100 100
◆製作図:鋼鉄の鋳型(100%)
Lv17 シェードホラー エルフの地下要塞 &nbsp 2 19 100 100
Lv18 ケイブモストロファイター ノルニルの洞窟   11 43 100 100
Lv19 ウンディーネイバル エルフの遺跡   7 7 100 100
Lv19 スカーラットマンリーダー エルフの地下要塞   5 23 100 100
Lv19 スティンクゾンビ 黒魔法研究所   7 12 100 100
Lv20 エンクオークシャーマン ディオン丘陵地帯   9 19 100 100

※数字は左から「図が出た回数」「光った回数」「スポイル状態になった回数」「スポイルしたモンスターの数」。1匹につきスポイルは1回のみ(スポイルでFA)。★のモンスターは、製作図が2種類スポれるもの。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です